成渝高速公路ETC車道通行效率提升專項(xiàng)建設(shè)及收費(fèi)站服務(wù)器融合服務(wù)平臺試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)遺通知書(第01號)
項(xiàng)目名稱:成渝高速公路ETC車道通行效率提升專項(xiàng)建設(shè)及收費(fèi)站服務(wù)器融合服務(wù)平臺試點(diǎn)項(xiàng)目
各比選申請人:
本公開招標(biāo)項(xiàng)目文件的部分內(nèi)容作如下更改:
1、《比選文件》中第48頁“表1. 工程量清單”、第71頁 “二、已標(biāo)價(jià)工程量清單及總價(jià)合計(jì)表”中“工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)” “主要技術(shù)要求: ≥4個(gè)以太網(wǎng)端口,≥2個(gè)SFP端口,含光模塊4G無線路由模塊。”改為:“≥24個(gè)以太網(wǎng)端口, ≥4個(gè)SFP端口,含光模塊、4G無線路由模塊”;
2、《比選文件》中第48頁“表1. 工程量清單”、第71頁 “二、已標(biāo)價(jià)工程量清單及總價(jià)合計(jì)表”中“車道控制器” “主要技術(shù)要求: 主頻≥2.7GHz/內(nèi)存≥8GB/SSD盤≥120GB/HDD盤≥1TB/≥32路數(shù)字IO”改為:“主頻≥2.7GHz/內(nèi)存≥8GB/SSD盤≥120GB/HDD盤≥2TB/≥32路數(shù)字IO”;
3、《比選文件》中第49頁“表1. 工程量清單”第19項(xiàng)“安全保暢”改為“施工保通”,數(shù)量“12”改為“11”;
4、《比選文件》中第71頁 “二、已標(biāo)價(jià)工程量清單及總價(jià)合計(jì)表”增加一項(xiàng)“施工保通”;
5、《比選文件》中第71頁 “二、已標(biāo)價(jià)工程量清單及總價(jià)合計(jì)表”以下表為準(zhǔn):
序號 | 設(shè)備名稱 | 主要技術(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | 備注 |
1 | RSU | 采用二代天線,OBU定位精度0.1m;至少應(yīng)支持以太網(wǎng)通信方式;載波頻率:信道1,5.830GHz;信道 2,5.840GHz; 帶寬:<5MHz;頻率容限:±10×10-6;最大等效全向輻射功率:≤+33dBm; | 套 | 10 | 二代相控天線,含天線控制器、同步器、專用線纜等。各管理處備份1套。 | ||
2 | 線圈重新敷設(shè) | 處 | 10 | ||||
3 | 車道控制器 | 主頻≥2.7GHz/內(nèi)存≥8GB/SSD盤≥120GB/HDD盤≥2TB/≥32路數(shù)字IO | 臺 | 6 | 備用 | ||
4 | 服務(wù)器 | 2個(gè)X86架構(gòu)CPU,每個(gè)CPU基本頻率≥2.4GHz,每個(gè)CPU核心數(shù)≥12,每個(gè)CPU線程數(shù)≥24;內(nèi)存:≥128GB,具有數(shù)據(jù)糾檢錯(cuò)(ECC)功能,可擴(kuò)展;配置兩塊intel S4510 480GB SDD,SSD盤≥1.92TB,4*7.2K 3.5寸6TB SATA硬盤 支持熱拔插; | 臺 | 16 | 每站各一臺,處備份數(shù)量各一臺。成都、簡陽、資陽站不需要。 | ||
5 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) | ≥24個(gè)以太網(wǎng)端口,≥4個(gè)SFP端口,含光模塊、4G無線路由模塊。 | 臺 | 19 | 每站一臺,管理處備份一臺。 | ||
6 | 手持天線 | DSRC 鏈路通信應(yīng)符合 GB/T 20851 的相關(guān)規(guī)定;內(nèi)置至少 2 個(gè)符合 ISO/IEC 7816標(biāo)準(zhǔn)的 PSAM 卡槽 | 套 | 10 | |||
7 | 高速自動欄桿機(jī) | 由水平到豎直運(yùn)動時(shí)間≤0.3s,由豎直到水平的運(yùn)動時(shí)間均≤0.6s | 套 | 7 | |||
8 | 收費(fèi)網(wǎng)綜合服務(wù)云平臺 | 企業(yè)級云計(jì)算軟件(含單節(jié)點(diǎn)20TB,3臺共60TB存儲容量授權(quán),三臺共6顆物理CPU授權(quán)),提供按需分配、彈性可伸縮的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)及存儲能力的融合基礎(chǔ)架構(gòu)平臺。支持管理節(jié)點(diǎn)高可用和云主機(jī)高可用、云主機(jī)、塊存儲等全部功能: | 套 | 3 | |||
9 | 集群萬兆交換機(jī) | 以太網(wǎng)交換機(jī),支持支持24個(gè)10/100/1000 Base-T端口 和 8個(gè)SFP+萬兆端口+5個(gè)萬兆光模塊 | 臺 | 6 | |||
10 | 線路改造 | 處 | 3 | 服務(wù)器融合改造供電線纜、開關(guān)負(fù)荷不夠,更新 | |||
11 | 機(jī)柜 | 19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜/600×1000×2000mm | 臺 | 3 | |||
12 | RSU天線安裝及調(diào)試 | 套 | 10 | ||||
13 | 服務(wù)器安裝及調(diào)試 | 臺 | 13 | 應(yīng)用軟件安裝,配置及數(shù)據(jù)遷移備份等 | |||
14 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)安裝調(diào)試 | 臺 | 16 | 端口數(shù)據(jù)配置 | |||
15 | 欄桿機(jī)安裝調(diào)試 | 臺 | 7 | ||||
16 | 網(wǎng)絡(luò)通訊升級 | 項(xiàng) | 1 | 升級網(wǎng)絡(luò)帶寬 | |||
17 | 服務(wù)器升級 | 增加96GB內(nèi)存條,增加2塊讀密集型480GB SSD,1塊寫密集型480GB SSD;增加1塊6TB SATA;增加一張雙口萬兆網(wǎng)卡(含兩個(gè)萬兆模塊), | 項(xiàng) | 3 | 原治超服務(wù)器用于服務(wù)器融合,需升級 | ||
18 | 室外號角喇叭 | 30W廣頻域喇叭 | 個(gè) | 32 | |||
19 | 施工保通 | 點(diǎn) | 11 | ||||
20 | 安全生產(chǎn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 50000 | 50000 | 非競爭性部分 | |
總計(jì) |
備注:上述報(bào)價(jià)金額包括為實(shí)施和完成本工程所需的勞務(wù)、材料、機(jī)械、質(zhì)檢(自檢)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、檢定、缺陷修復(fù)、安全維護(hù)、交通安全管制、車輛通行費(fèi)、臨時(shí)工程設(shè)施及駐地建設(shè)、管理、保險(xiǎn)、稅費(fèi)、利潤及協(xié)調(diào)費(fèi)等應(yīng)包括的各項(xiàng)費(fèi)用。比選申請人安全生產(chǎn)費(fèi)按比選人所列金額填報(bào)。
本項(xiàng)目招標(biāo)文件其他條款不變。
如本通知書內(nèi)容與原《招標(biāo)文件》內(nèi)容有沖突,以本通知書內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此通知!
招標(biāo)人:四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司
2022年10月20日